Doukara il bomber giovane piu’ prolifico della Lega Pro
Continua il momento felice per Souleymane Doukara. L’attaccante della Vibonese, classe ’91, è già arrivato a quota 9 nella classifica marcatori del campionato di Seconda Divisione ed è ormai un beniamino della tifoseria rossoblù.
Dudù è poi il miglior bomber “under” della Lega Pro ed è in vetta al premio Laudano ed al secondo posto per ciò che riguarda il premio Cestani. Si tratta di due premi istituiti per la stagione 2011-12 dalla Lega Pro e dalla Gazzetta dello Sport.
A fine campionato verranno pertanto premiati il miglior giovane (premio Cestani) e il miglior marcatore giovane (premio Laudano) dell’intera Lega Pro: sono ammessi i calciatori nati dal 1991 in poi e in caso di parità (i voti sono quelli assegnati dalla Gazzetta dello Sport) vince chi ha giocato più minuti.
| Marcatori | ||||||
| Prima e seconda divisione 2011/12 Giovani nati dopo il 1990 | ||||||
| Reti | Minuti | |||||
| Nominativo | Classe | Squadra | Gir. | Ruolo | giocati | |
| DOUKARA SOULEYMANE | 1991 | VIBONESE | 2D B | A | 9 | 1.683 |
| CORAZZA SIMONE | 1991 | PORTOGRUARO | 1D B | A | 7 | 1.199 |
| BERNASCONI DANIELE | 1992 | FONDI | 2D B | C | 6 | 1.505 |
| PACI TOMMASO | 1991 | GIACOMENSE | 2D A | A | 5 | 1.220 |
| FISCHNALLER MANUEL | 1991 | ALTO ADIGE | 1D B | A | 5 | 1.353 |
| MIRACOLI LUCA | 1992 | VALENZANA | 2D A | A | 5 | 1.508 |
| TURCHETTA GIANLUCA | 1991 | BELLARIA | 2D A | C | 5 | 1.570 |
| Dati aggiornati a: | 1a div. | 16a giornata | ||||
| 2a div. A | 18a giornata | |||||
| 2a div. B | 20a giornata | |||||
| Media voto | ||||||
| Prima e seconda divisione 2011/12 Giovani nati dopo il 1990 | ||||||
| sono considerati i giocatori scesi in campo per almeno | ||||||
| la metà dei minuti del campionato di competenza | Media | Minuti | ||||
| Nominativo | Classe | Squadra | Gir. | Ruolo | voto | giocati |
| PICCINI CRISTIANO | 1992 | CARRARESE | 1D B | C | 6,50 | 1.268 |
| DOUKARA SOULEYMANE | 1991 | VIBONESE | 2D B | A | 6,47 | 1.683 |
| PISSERI MATTEO | 1991 | RENATE | 2D A | P | 6,46 | 1.260 |
| GIORICO DANIELE | 1992 | TREVISO | 2D A | C | 6,44 | 1.462 |
| CAPECE GIORGIO | 1992 | LANCIANO | 1D B | D | 6,43 | 1.196 |
| TURCHETTA GIANLUCA | 1991 | BELLARIA | 2D A | C | 6,42 | 1.570 |
| SIEGA NICHOLAS | 1991 | CASALE | 2D A | A | 6,41 | 1.446 |
| BARAYE YVES BERTRAND | 1992 | LUMEZZANE | 1D A | C | 6,38 | 1.223 |
| IEMMELLO PIETRO | 1992 | PRO VERCELLI | 1D A | A | 6,38 | 1.217 |
| ADORNATO DAVIDE | 1991 | CASALE | 2D A | P | 6,37 | 1.350 |
| Dati aggiornati a: | 1a div. | 16a giornata | ||||
| 2a div. A | 18a giornata | |||||
| 2a div. B | 20a giornata | |||||






Caricamento Sondaggio...






Commenti
RSS feed dei commenti di questo post.