Classifiche premi Cestani e Laudano
Lega Pro e La Gazzetta dello Sport hanno istituito due premi per questa stagione 2011-12.
A fine campionato verranno premiati il miglior giovane (premio Cestani) e il miglior marcatore giovane (premio Laudano): sono ammessi i calciatori nati dal 1991 in poi e in caso di parità (i voti sono quelli assegnati dalla Gazzetta) vince chi ha giocato più minuti.
QUESTE LE CLASSIFICHE PROVVISORIE
Marcatori
Prima e Seconda Divisione 2011/12
Giovani nati dopo il 1990
| Reti | Minuti | |||||
| Nominativo | Classe | Squadra | Gir. | Ruolo | giocati | |
| CORAZZA SIMONE | 1991 | PORTOGRUARO | 1D B | A | 5 | 929 |
| PACI TOMMASO | 1991 | GIACOMENSE | 2D A | A | 5 | 1.072 |
| MIRACOLI LUCA | 1992 | VALENZANA | 2D A | A | 5 | 1.238 |
| BERNASCONI DANIELE | 1992 | FONDI | 2D B | C | 5 | 1.325 |
| DOUKARA SOULEYMANE | 1991 | VIBONESE | 2D B | A | 5 | 1.413 |
| BUONAIUTO CRISTIAN | 1992 | APRILIA | 2D B | A | 4 | 705 |
| TONELLI SIMONE | 1991 | SANTARCANGELO | 2D A | C | 4 | 812 |
| MALAFRONTE ALESSANDRO | 1991 | MILAZZO | 2D B | A | 4 | 1.054 |
| FISCHNALLER MANUEL | 1991 | ALTO ADIGE | 1D B | A | 4 | 1.083 |
| PUNTORIERE MARCO | 1991 | VIBONESE | 2D B | A | 4 | 1.164 |
| CAIRA GIANMARCO | 1991 | ISOLA LIRI | 2D B | A | 4 | 1.310 |
Â
| Dati aggiornati a: | 1a div. | 13a giornata | ||
| 2a div. A | 15a giornata | |||
| 2a div. B | 17a giornata | |||
Media Voto
Prima e Seconda Divisione 2011/12
Giovani nati dopo il 1990
| sono considerati i giocatori scesi in campo per almeno | ||||||
| la metà dei minuti del campionato di competenza | Media | Minuti | ||||
| Nominativo | Classe | Squadra | Gir. | Ruolo | voto | giocati |
Â
| PISSERI MATTEO | 1991 | RENATE | 2D A | P | 6,59 | 990 |
| PICCINI CRISTIANO | 1992 | CARRARESE | 1D B | C | 6,54 | 998 |
| TADDEI MAX | 1991 | CARRARESE | 1D B | C | 6,46 | 1.065 |
| GIORICO DANIELE | 1992 | TREVISO | 2D A | C | 6,43 | 1.288 |
| SIEGA NICHOLAS | 1991 | CASALE | 2D A | A | 6,43 | 1.209 |
| IEMMELLO PIETRO | 1992 | PRO VERCELLI | 1D A | A | 6,42 | 1.050 |
| DOUKARA SOULEYMANE | 1991 | VIBONESE | 2D B | A | 6,41 | 1.413 |
| MASI ALBERTO | 1992 | PRO VERCELLI | 1D A | D | 6,40 | 864 |
| CAPECE GIORGIO | 1992 | LANCIANO | 1D B | D | 6,38 | 1.016 |
| ADORNATO DAVIDE | 1991 | CASALE | 2D A | P | 6,37 | 1.350 |
Â





Caricamento Sondaggio...





